Sad Sack:
.153........vf.....11.00 .171..........f.......6.00 .179..........f.......6.00 .180........vf......9.00
.181........xf.......11.00 .185........nm.....14.00 .194..........f......6.00 .196........vf.......9.00
.198........vg......4.00 .200........nm.....18.00 .201..........f......6.00 .207..........vg.....4.00
.214.........vg......2.00 .222...........f.......3.00 .232.........vf.....6.00 .240........vf......6.00
.242.............f.....4.00 .246.........vg.....3.00 .262.........vf.....4.00 .274..........vf.....5.00
.277...........vg.....1.00 .279.............f....4.00 .280..........vf......5.00 .281.........vg.....1.00
.284............f......3.00 .287........vf.......5.00
Limited Distribution